南京工业大学招投标管理中心对“FW2024032”自行采购项目进行了集体谈判采购,现将本次采购结果公告如下:
一、 成交信息
分包一:征集非管控类化学品供应商
入围供应商名单:
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 南京通用化学科技有限公司 |
2 | 南京生健泉化玻仪器有限公司 |
3 | 江苏氩氪氙材料科技有限公司 |
4 | 安谱云实验科技(上海)有限公司 |
5 | 杭州奥得科技有限公司 |
6 | 上海百灵威化学技术有限公司 |
7 | 江苏艾康生物医药研发有限公司 |
8 | 上海吉至生化科技有限公司 |
9 | 北京凯国科技有限公司 |
10 | 北京建强伟业科技有限公司 |
11 | 南京晚晴化玻仪器有限公司 |
12 | 南京翼飞雪生物科技有限公司 |
13 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 |
14 | 南京命之源医疗器械有限公司 |
15 | 南京嘉凯科技发展有限公司 |
16 | 上海笛柏生物科技有限公司 |
17 | 南京科贝化学技术有限公司 |
18 | 南京斑马实验器材有限公司 |
19 | 南京海泰科学器材有限公司 |
20 | 苏州高光新材料有限公司 |
21 | 南京迅豪生物科技有限公司 |
22 | 江苏凯基生物技术股份有限公司 |
23 | 南京励玛生物技术有限公司 |
24 | 南京迅贝生物科技有限公司 |
25 | 北京迈瑞达科技有限公司 |
26 | 南京娇子藤科学器材有限公司 |
27 | 南通飞宇生物科技有限公司 |
28 | 南京宝梵化工科技有限公司 |
29 | 南京安速特生物科技有限公司 |
30 | 南京草本源生物科技有限公司 |
31 | 南京狄尔格医药科技有限公司 |
32 | 北京华威锐科化工科技有限公司 |
33 | 北京瑞达恒辉科技发展有限公司 |
34 | 上海陶术生物科技有限公司 |
35 | 南京苏展智能科技有限公司 |
36 | 浙江美森细胞科技有限公司 |
37 | 上海碧云天生物技术股份有限公司 |
38 | 南京库仑生物科技有限公司 |
39 | 苏州科同生物医药科技有限公司 |
40 | 淮安硕佳科技发展有限公司 |
41 | 上海百生跃生物科技有限公司 |
42 | 南京日应科技有限公司 |
43 | 笛拜生物科技(南京)有限公司 |
44 | 天津希恩思奥普德科技有限公司 |
45 | 宏信晟科技(江苏)有限公司 |
46 | 上海毕得医药科技股份有限公司 |
47 | 北京伊诺凯科技有限公司 |
48 | 上海迈瑞尔生化科技有限公司 |
49 | 上海源叶生物科技有限公司 |
50 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
51 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
52 | 南京贯美实验仪器有限公司 |
53 | 上海拓然生物科技有限公司 |
54 | 上海麦克林生化科技股份有限公司 |
55 | 南京巨优科学器材有限公司 |
分包二:征集实验耗材供应商
入围供应商名单:
序号 | 入围供应商名称 |
1 | 宏信晟科技(江苏)有限公司 |
2 | 北京凯国科技有限公司 |
3 | 上海吉至生化科技有限公司 |
4 | 南京康好生物技术有限公司 |
5 | 苏州高光新材料有限公司 |
6 | 南通飞宇生物科技有限公司 |
7 | 北京建强伟业科技有限公司 |
8 | 上海碧云天生物技术股份有限公司 |
9 | 安谱云实验科技(上海)有限公司 |
10 | 江苏氩氪氙材料科技有限公司 |
11 | 南京科岚生物科技有限公司 |
12 | 上海百灵威化学科技技术有限公司 |
13 | 南京市玄武区日晟功化玻仪器经营部 |
14 | 浙江美森细胞科技有限公司 |
15 | 南京通用化学科技有限公司 |
16 | 北京华威锐科化工科技有限公司 |
17 | 南京市江宁区双羽化玻璃制品销售中心 |
18 | 南京宝梵化工科技有限公司 |
19 | 南京安速特生物科技有限公司 |
20 | 南京草本源生物科技有限公司 |
21 | 南京晚晴化玻仪器有限公司 |
22 | 南京彦清科技有限公司 |
23 | 上海迈瑞尔生化科技有限公司 |
24 | 南京嘉凯科技发展有限公司 |
25 | 南京中镜科仪实验仪器有限公司 |
26 | 南通海迪实验器材有限公司 |
27 | 无锡莱弗思生物实验器材有限公司 |
28 | 南京正天生物科技有限公司 |
29 | 江苏凯基生物技术股份有限公司 |
30 | 南京迅贝生物科技有限公司 |
31 | 北京瑞达恒辉科技发展有限公司 |
32 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
33 | 南京库仑生物科技有限公司 |
34 | 南京斑马实验器材有限公司 |
35 | 北京伊诺凯科技有限公司 |
36 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
37 | 南京源欣生物科技有限公司 |
38 | 南京贯美实验仪器有限公司 |
39 | 上海笛柏生物科技有限公司 |
40 | 南京海泰科学器材有限公司 |
41 | 南京生健泉化玻仪器有限公司 |
42 | 南京迅豪生物科技有限公司 |
43 | 苏州科园生物医药科技有限公司 |
44 | 南京娇子藤科学器材有限公司 |
45 | 南京日应科技有限公司 |
46 | 笛拜生物科技(南京)有限公司 |
47 | 南京命之源医疗器械有限公司 |
48 | 南京巨优科学器材有限公司 |
49 | 南京彦清科技有限公司 |
二、联系事宜
招投标管理中心联系人:石老师
联系电话:025-58139230
联系地址:南京市浦口区浦珠南路30号南京工业大学江浦校区明正楼333室
邮编:211816
三、本次结果公告期限
本公告期限为1个工作日。各有关当事人对本次采购的成交结果如有异议,可以在本公告期限届满之日起3个工作日内向本中心提出质疑,以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料。逾期不再受理。
南京工业大学招投标管理中心
2024年11月15日